Dieseltoeslag
Lamers Transport hanteert de volgende dieseltoeslagberekeningen.
| februari | 2012 | 9% |
| januari | 2012 | 8% |
| december | 2011 | 9% |
| november | 2011 | 8% |
| oktober | 2011 | 8% |
| september | 2011 | 7% |
| augustus | 2011 | 8% |
| juli | 2011 | 8% |
| juni | 2011 | 8% |
| mei | 2011 | 9% |
| april | 2011 | 9% |
| maart | 2011 | 8% |
| februari | 2011 | 7% |
| januari | 2011 | 6% |
| december | 2010 | 4% |
| november | 2010 | 4% |
| oktober | 2010 | 4% |
| september | 2010 | 3% |
| augustus | 2010 | 3% |
| juli | 2010 | 4% |
| juni | 2010 | 4% |
| mei | 2010 | 4% |
| april | 2010 | 3% |
| maart | 2010 | 1% |
| februari | 2010 | 1% |
| januari | 2010 | 0% |
| december | 2009 | 0% |
| november | 2009 | 0% |
| oktober | 2009 | 0% |
| september | 2009 | 0% |
| augustus | 2009 | 0% |
| juli | 2009 | 0% |
| juni | 2009 | -2% |
| mei | 2009 | -3% |
| april | 2009 | -3% |
| maart | 2009 | -3% |
| februari | 2009 | -3% |
| januari | 2009 | -3% |

Nederlands
English
Deutsch
Español