Recargo de Combustible
Lamers Transport aplica los siguentes cálculos de Recargos de Combustible.
| Mayo | 2012 | 10% |
| Abril | 2012 | 10% |
| Marzo | 2012 | 10% |
| Febrero | 2012 | 9% |
| Enero | 2012 | 8% |
| Diciembre | 2011 | 9% |
| Noviembre | 2011 | 8% |
| Octubre | 2011 | 8% |
| Septiembre | 2011 | 7% |
| Agosto | 2011 | 8% |
| Julio | 2011 | 8% |
| Junio | 2011 | 8% |
| Mayo | 2011 | 9% |
| Abril | 2011 | 9% |
| Marzo | 2011 | 8% |
| Febrero | 2011 | 7% |
| Enero | 2011 | 6% |
| Diciembre | 2010 | 4% |
| Noviembre | 2010 | 4% |
| Octubre | 2010 | 4% |
| Septiembre | 2010 | 3% |
| Agosto | 2010 | 3% |
| Julio | 2010 | 4% |
| Junio | 2010 | 4% |
| Mayo | 2010 | 4% |
| Abril | 2010 | 3% |
| Marzo | 2010 | 1% |
| Febrero | 2010 | 1% |
| Enero | 2010 | 0% |
| Diciembre | 2009 | 0% |
| Noviembre | 2009 | 0% |
| Octubre | 2009 | 0% |
| Septiembre | 2009 | 0% |
| Agosto | 2009 | 0% |
| Julio | 2009 | 0% |
| Junio | 2009 | -2% |
| Marzo | 2009 | -3% |
| Abril | 2009 | -3% |
| Marzo | 2009 | -3% |
| Febrero | 2009 | -3% |
| Enero | 2009 | -3% |

Español
Nederlands
English
Deutsch