Dieselzuschlag
Lamers Transport hantiert die volgenden Konditionen zur Berechnung des Dieselzuschlags.
| Mai | 2012 | 10% |
| April | 2012 | 10% |
| März | 2012 | 10% |
| Februar | 2012 | 9% |
| Januar | 2012 | 8% |
| Dezember | 2011 | 9% |
| November | 2011 | 8% |
| Oktober | 2011 | 8% |
| September | 2011 | 7% |
| August | 2011 | 8% |
| Juli | 2011 | 8% |
| Juni | 2011 | 8% |
| Mai | 2011 | 9% |
| April | 2011 | 9% |
| März | 2011 | 8% |
| Februar | 2011 | 7% |
| Januar | 2011 | 6% |
| Dezember | 2010 | 4% |
| November | 2010 | 4% |
| Oktober | 2010 | 4% |
| September | 2010 | 3% |
| August | 2010 | 3% |
| Juli | 2010 | 4% |
| Juni | 2010 | 4% |
| Mai | 2010 | 4% |
| April | 2010 | 3% |
| März | 2010 | 1% |
| Februar | 2010 | 1% |
| Januar | 2010 | 0% |
| Dezember | 2009 | 0% |
| November | 2009 | 0% |
| Oktober | 2009 | 0% |
| September | 2009 | 0% |
| August | 2009 | 0% |
| Juli | 2009 | 0% |
| Juni | 2009 | -2% |
| Mai | 2009 | -3% |
| April | 2009 | -3% |
| März | 2009 | -3% |
| Februar | 2009 | -3% |
| Januar | 2009 | -3% |

Deutsch
Nederlands
English
Español